종목명 | 종목코드 | 주가(원) | 전일대비(원) | 변동율(%) | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | 시가총액 | 상장주수 | 지분율(%) | EV/EVITA | EPS | BPS | PER | 업종PER | PBR | 배당율 | 목표가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 005930 | 56,700 | +2,000 | +3.66 | 18,709,069 | 1,050,882 | 338조 4,867억원 | 5,969,782,550 | 36.74 | 3.25 | 6,024 | 35,342 | 9.08 | 6.77 | 1.55 | 2.59% | 90,039 |
셀트리온 | 068270 | 179,000 | +9,000 | +5.29 | 946,214 | 165,950 | 22조 9,725억원 | 128,337,853 | 40.34 | 46.84 | 2,049 | 19,859 | 82.98 | 100.04 | 8.56 | 0.00% | 189,885 |
수산중공업 | 017550 | 2,195 | +365 | +19.95 | 65,593,720 | 137,870 | 1,185억원 | 53,985,163 | 56.91 | 52.15 | 123 | 1,924 | 14.85 | -110.82 | 0.95 | 3,750 | |
SK하이닉스 | 000660 | 92,800 | +4,200 | +4.74 | 5,060,822 | 465,557 | 67조 5,586억원 | 728,002,365 | 36.12 | 2.25 | 21,346 | 68,488 | 4.15 | 6.77 | 1.29 | 1.69% | 157,073 |
서원 | 021050 | 2,480 | +570 | +29.84 | 50,843,246 | 115,315 | 1,177억원 | 47,474,590 | 40.83 | 17.22 | 148 | 2,158 | 12.89 | 15.73 | 0.89 | 0.79% | 4,065 |
DB하이텍 | 000990 | 25,800 | +2,500 | +10.73 | 3,141,662 | 79,800 | 1조 1,455억원 | 44,398,588 | 34.28 | 6.60 | 1,951 | 12,863 | 11.94 | 6.77 | 1.81 | 1.07% | 36,157 |
대창 | 012800 | 1,620 | +150 | +10.20 | 61,628,028 | 99,056 | 1,476억원 | 91,140,499 | 48.32 | 14.19 | 108 | 2,385 | 13.64 | 15.73 | 0.62 | 2.04% | 3,858 |
이월드 | 084680 | 5,670 | +440 | +8.41 | 6,561,035 | 35,787 | 5,132억원 | 90,509,897 | 74.78 | 63.91 | 103 | 1,812 | 50.93 | 43.07 | 2.89 | 7,057 | |
알루코 | 001780 | 2,700 | +170 | +6.72 | 13,040,066 | 36,892 | 2,012억원 | 74,524,102 | 54.44 | 9.00 | 26 | 2,743 | 97.42 | 15.73 | 0.92 | 0.99% | 5,275 |
삼성전자우 | 005935 | 46,500 | +1,500 | +3.33 | 2,282,620 | 105,452 | 38조 2,642억원 | 822,886,700 | 36.74 | 3.25 | 6,024 | 35,342 | 9.08 | 6.77 | 1.55 | 2.59% | 90,039 |
이에스에이 | 052190 | 3,775 | -1,365 | -26.56 | 13,220,768 | 59,554 | 1,721억원 | 45,580,271 | 35.8 | -37.37 | -785 | 1,292 | -6.54 | 101.67 | 3.98 | 0.00% | 6,425 |
에이치엘비 | 028300 | 99,600 | +1,200 | +1.22 | 973,466 | 97,571 | 4조 2,568억원 | 42,738,918 | 13.25 | -148.79 | 674 | 4,449 | 145.89 | -12.92 | 22.12 | 0.00% | 102,778 |
신테카바이오 | 226330 | 16,700 | +1,750 | +11.71 | 24,623,559 | 413,308 | 2,197억원 | 13,154,876 | 0 | 427 | 180 | -147.76 | 0 | None | |||
국일제지 | 078130 | 6,500 | +40 | +0.62 | 5,749,175 | 36,875 | 7,877억원 | 121,180,836 | 33.83 | 490.52 | -19 | 479 | -333.10 | -247.67 | 13.49 | 0.00% | 6,807 |
루미마이크로 | 082800 | 2,675 | -105 | -3.78 | 30,767,315 | 90,376 | 2,522억원 | 94,292,663 | 46.04 | -24.19 | -168 | 919 | -16.50 | 32.36 | 3.02 | 0.00% | 3,691 |
네이처셀 | 007390 | 7,040 | -820 | -10.43 | 14,618,721 | 98,611 | 4,308억원 | 61,190,399 | 23.65 | 218.69 | 39 | 760 | 199.51 | -104.45 | 10.35 | 0.00% | 8,540 |
CMG제약 | 058820 | 4,180 | +160 | +3.98 | 9,832,241 | 40,420 | 5,806억원 | 138,892,244 | 25.84 | 114.16 | 52 | 888 | 77.59 | 100.04 | 4.53 | 0.00% | 4,922 |
젬백스 | 082270 | 34,500 | +950 | +2.83 | 3,114,348 | 105,165 | 1조 3,220억원 | 38,318,140 | 19.93 | 1,059.20 | -325 | 3,239 | -103.39 | 6.77 | 10.36 | 0.00% | 36,840 |
메지온 | 140410 | 159,000 | +12,400 | +8.46 | 331,986 | 51,802 | 1조 3,842억원 | 8,705,952 | 22.43 | -56.16 | -2,199 | 6,678 | -66.66 | 100.04 | 21.95 | 0.00% | 153,263 |
텔콘RF제약 | 200230 | 8,010 | -340 | -4.07 | 3,609,362 | 29,018 | 6,661억원 | 83,157,022 | 14.21 | -187.88 | -179 | 1,871 | -46.78 | 415.33 | 4.46 | 0.00% | 10,244 |
2019.12.17 15:08 [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 52주 신고가 질주
2019.12.17 10:20 [특징주]삼성전자·SK하이닉스 동반 신고가 기록
2019.12.17 10:15 삼성전자·SK하이닉스 사흘째 장중 신고가
2019.12.17 10:01 [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 사흘째 동반 신고가
2019.12.17 14:56 [속보] '노조와해 공작 관여' 이상훈 삼성전자 이사회 의장 징역 1년...
2019.12.17 14:34 "삼성 8개 선정" 에누리 가격비교, 하반기 '히트브랜드'는
2019.12.17 11:39 아이폰보다 '핫'한 에어팟…애플에 삼성·구글까지 "웨어러블 시장 활짝"
2019.12.17 11:38 [2019 증권가 10대 뉴스] 다시 ‘최고’ 향해… 삼성전자, 대장주...
2019.12.17 10:07 [증권가 10대 뉴스①] 다시 '사상 최고 몸값' 향해 뛰는 삼성전자
2019.12.17 11:27 D램 현물가 상승반전‥삼성전자 캐시카우의 부활
2019.12.17 10:42 삼성, 3년 만에 사장단회의 개최…신뢰 회복 방안 논의
2019.12.17 09:06 '삼성전자' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.17 07:01 삼성은 어떻게 D램 진출 10년만에 '1위'가 됐을까?
2019.12.17 14:19 '셀트리온' 5% 이상 상승, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.17 14:55 정세균 총리 지명에 관련주 급등…수산중공업 '신고가'
2019.12.17 14:47 '수산중공업' 52주 신고가 경신, 2019.3Q, 매출액 384억(+...
2019.12.17 11:16 '수산중공업' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.17 15:08 [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 52주 신고가 질주
2019.12.17 10:20 [특징주]삼성전자·SK하이닉스 동반 신고가 기록
2019.12.17 10:15 삼성전자·SK하이닉스 사흘째 장중 신고가
2019.12.17 10:01 [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 사흘째 동반 신고가
2019.12.17 12:34 'SK하이닉스' 5% 이상 상승, 외국인, 기관 각각 3일, 19일 연...
2019.12.17 09:06 'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 4Q19 수요 양호 - NH투자증...
2019.12.17 15:36 '서원' 상한가↑ 도달, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.17 11:29 '서원' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.17 13:25 '서원' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.17 09:48 'DB하이텍' 5% 이상 상승, 전일 외국인 대량 순매수
2019.12.17 09:06 'DB하이텍' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수
2019.12.17 12:17 '대창' 5% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 2,067억(-4.7...
2019.12.17 12:23 '이월드' 5% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 457억(+616....
2019.12.17 14:33 '알루코' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.17 14:44 연구소기업 ㈜신테카바이오 코스닥 상장
2019.12.17 11:20 신테카바이오 코스닥시장 신규 상장
2019.12.17 03:01 [코스닥 메모] (17일) 신규상장=신테카바이오 등
2019.12.17 10:09 [특징주]신테카바이오, 상장 첫 날 강세
2019.12.17 10:02 [특징주] 신테카바이오 장초반 17% ↑, 공모가 대비 45% 상승
2019.12.17 09:51 [특징주]신테카바이오, 상장 첫날 공모가 웃돌며 '강세'
2019.12.17 09:25 '특례 상장' 신테카바이오, 코스닥 상장 첫날 강세
2019.12.17 09:18 [특징주] 신테카바이오, 상장 첫 날 강세
2019.12.17 09:15 신테카바이오, 바이오와 IT 기반의 AI바이오…상장 첫날 축포
2019.12.17 09:12 '루미마이크로' 10% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 794억(+...
2019.12.17 루미마이크로(주) (정정)전환사채권발행결정(제15회차)
댓글