종목명 | 종목코드 | 주가(원) | 전일대비(원) | 변동율(%) | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | 시가총액 | 상장주수 | 지분율(%) | EV/EVITA | EPS | BPS | PER | 업종PER | PBR | 배당율 | 목표가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 005930 | 54,700 | +1,400 | +2.63 | 17,577,904 | 957,370 | 326조 5,471억원 | 5,969,782,550 | 36.74 | 3.14 | 6,024 | 35,342 | 8.85 | 6.55 | 1.51 | 2.66% | 88,654 |
SK하이닉스 | 000660 | 87,900 | +4,500 | +5.40 | 5,757,774 | 502,507 | 63조 9,914억원 | 728,002,365 | 36.12 | 2.11 | 21,346 | 68,488 | 3.91 | 6.55 | 1.22 | 1.80% | 151,950 |
삼성전기 | 009150 | 122,500 | +2,500 | +2.08 | 756,972 | 92,692 | 9조 1,500억원 | 74,693,696 | 38.7 | 5.88 | 8,457 | 63,815 | 14.19 | 18.76 | 1.88 | 0.83% | 183,819 |
컨버즈 | 109070 | 3,565 | +820 | +29.87 | 7,673,015 | 25,079 | 1,090억원 | 30,584,390 | 10.25 | -9.86 | -1,018 | 275 | -2.70 | -175.46 | 9.99 | 0.00% | 3,023 |
셀트리온 | 068270 | 172,000 | +1,000 | +0.58 | 607,604 | 104,522 | 22조 741억원 | 128,337,853 | 40.33 | 47.11 | 2,049 | 19,859 | 83.47 | 98.41 | 8.61 | 0.00% | 190,889 |
에이프로젠 KIC | 007460 | 2,775 | -70 | -2.46 | 25,083,481 | 73,425 | 4,249억원 | 153,103,221 | 33.4 | 137.18 | -632 | 2,127 | -4.50 | -105.57 | 1.34 | 0.00% | 4,971 |
에이프로젠제약 | 003060 | 1,495 | +35 | +2.40 | 66,414,223 | 105,361 | 3,613억원 | 241,658,328 | 46.03 | 549.81 | -9 | 1,060 | -155.50 | 98.41 | 1.38 | 0.00% | 2,459 |
한국화장품 | 123690 | 10,900 | +1,560 | +16.70 | 10,890,479 | 123,175 | 1,751억원 | 16,068,000 | 52.95 | -62.55 | -482 | 3,285 | -19.37 | 33.34 | 2.84 | 12,621 | |
삼성전자우 | 005935 | 44,900 | +1,300 | +2.98 | 2,218,911 | 98,636 | 36조 9,476억원 | 822,886,700 | 36.74 | 3.14 | 6,024 | 35,342 | 8.85 | 6.55 | 1.51 | 2.66% | 88,654 |
금호전기 | 001210 | 5,010 | +910 | +22.20 | 10,521,989 | 50,546 | 498억원 | 9,937,180 | 32.86 | -3.52 | -2,600 | 8,072 | -1.58 | 31.51 | 0.51 | 0.00% | 12,180 |
에이치엘비 | 028300 | 98,200 | -1,300 | -1.31 | 997,476 | 99,572 | 4조 1,970억원 | 42,738,918 | 13.25 | -150.47 | 674 | 4,449 | 147.52 | -12.97 | 22.37 | 0.00% | 103,877 |
에스텍파마 | 041910 | 16,350 | +1,950 | +13.54 | 17,617,100 | 293,049 | 1,945억원 | 11,898,263 | 26.73 | 34.58 | 554 | 7,641 | 25.99 | 98.41 | 1.88 | 0.35% | 22,039 |
텔콘RF제약 | 200230 | 8,280 | +50 | +0.61 | 13,667,598 | 117,132 | 6,885억원 | 83,157,022 | 14.21 | -185.23 | -179 | 1,871 | -46.10 | 391.40 | 4.40 | 0.00% | 10,122 |
젬백스 | 082270 | 32,550 | -450 | -1.36 | 3,251,062 | 106,957 | 1조 2,473억원 | 38,318,140 | 19.93 | 1,041.35 | -325 | 3,239 | -101.69 | 6.55 | 10.19 | 0.00% | 36,288 |
남화토건 | 091590 | 16,850 | +1,850 | +12.33 | 1,366,101 | 21,885 | 1,978억원 | 11,740,000 | 57.07 | 107.78 | 50 | 10,942 | 298.08 | 6.68 | 1.37 | 0.47% | 25,846 |
제낙스 | 065620 | 2,830 | +650 | +29.82 | 3,023,033 | 7,899 | 636억원 | 22,486,744 | 23.8 | -11.44 | -406 | 409 | -5.37 | 15.62 | 5.33 | 2,589 | |
신라젠 | 215600 | 14,250 | -150 | -1.04 | 1,278,532 | 18,531 | 1조 125억원 | 71,052,125 | 8.78 | -16.46 | -812 | 2,365 | -17.74 | -145.15 | 6.09 | 0.00% | 16,769 |
국일제지 | 078130 | 6,560 | +50 | +0.77 | 5,857,841 | 38,409 | 7,949억원 | 121,180,836 | 33.83 | 494.12 | -19 | 479 | -335.68 | -175.46 | 13.60 | 0.00% | 6,856 |
한국맥널티 | 222980 | 6,700 | +870 | +14.92 | 3,707,262 | 26,887 | 333억원 | 4,975,000 | 64.79 | 22.90 | 68 | 2,796 | 171.31 | 11.95 | 4.17 | 0.00% | 14,445 |
에이치엘비생명과학 | 067630 | 20,900 | -250 | -1.18 | 983,272 | 20,825 | 9,834억원 | 47,050,453 | 18.51 | -117.37 | -102 | 6,036 | -207.04 | -14.17 | 3.50 | 0.00% | 27,154 |
2019.12.13 14:09 시노펙스, 삼성전자 9.5조 中시안 반도체 추가 투자..CMP필터 대량...
2019.12.13 11:27 ‘에이스 스마트윙 영통 지식산업센터’ 분양…삼성디지털시티 풍부한 임대수...
2019.12.13 11:09 삼성전자, 中 반도체 공장에 9.5兆 추가 투자
2019.12.13 09:28 삼성전자, 中시안 반도체 공장에 9.5조 추가 투자
2019.12.13 09:52 [이슈+]미국발 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스 주가 '활짝'
2019.12.13 09:48 [종합]"땡큐! 트럼프" 코스피 단번에 2160선 '도약'…삼성전자 '...
2019.12.13 09:29 美·中 ‘1단계 합의 서명’ 소식에 삼성전자·SK하이닉스 신고가 경신
2019.12.13 09:21 [특징주] 증시 호조에 삼성전자·SK하이닉스 동반 신고가
2019.12.13 09:07 [특징주] 미중 무역협상 1단계 합의 소식에 삼성전자 52주 신고가
2019.12.13 09:07 [특징주] 삼성전자 52주 신고가 돌파
2019.12.13 09:06 '삼성전자' 52주 신고가 경신, 4Q19 반도체 호조, 디스플레이 부...
2019.12.13 08:53 “코앞 물체까지 찍는다”...삼성 최초 접사렌즈 품은 갤럭시A51
2019.12.13 12:09 'SK하이닉스' 5% 이상 상승, 4Q19 수요 양호 - NH투자증권,...
2019.12.13 09:52 [이슈+]미국발 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스 주가 '활짝'
2019.12.13 09:29 美·中 ‘1단계 합의 서명’ 소식에 삼성전자·SK하이닉스 신고가 경신
2019.12.13 09:21 [특징주] 증시 호조에 삼성전자·SK하이닉스 동반 신고가
2019.12.13 09:27 'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 기관 17일 연속 순매수(529....
2019.12.13 09:22 [특징주]SK하이닉스, 연일 3%대 강세…52주 신고가
2019.12.13 12:25 삼성전기, 적자사업 청산·5G 날개 달고 새로운 전기
2019.12.13 09:21 "삼성전기, 비주력 적자 사업 청산…주가에도 긍정적"
2019.12.13 08:32 [Hot-Line] "삼성전기, 비주력 적자 사업 청산에 긍정적 반응...
2019.12.13 08:09 삼성전기, 적자사업 청산 긍정적 -삼성증권
2019.12.13 08:04 삼성전기, HDI 적자사업 종료…내년 영업이익 개선- 삼성
2019.12.13 09:10 [특징주] 삼성전기, 52주 신고가 갱신
2019.12.13 09:06 '삼성전기' 52주 신고가 경신, 외국인, 기관 각각 9일, 6일 연속...
2019.12.13 00:46 [유가증권 기업공시] (12일) 삼성전기 등
2019.12.13 14:23 '컨버즈' 상한가↑ 도달, 주가 60일 이평선 상회, 단기·중기 이평선...
2019.12.13 09:57 '컨버즈' 20% 이상 상승, 주가 60일 이평선 상회, 단기·중기 이...
2019.12.13 09:11 '에이프로젠 KIC' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승...
2019.12.13 09:09 '에이프로젠제약' 10% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.13 에이프로젠제약(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019.12.13 15:40 핫스톡=한국화장품
2019.12.13 09:23 '한국화장품' 20% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.13 09:15 '금호전기' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.13 09:07 금호전기, 200억원 전환사채 발행결정
2019.12.13 08:19 [공시]금호전기 200억 규모 CB 발행 결정
2019.12.13 08:16 금호전기 200억원 규모 CB 발행 결정
2019.12.13 금호전기(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019.12.13 금호전기(주) 전환사채권발행결정
2019.12.13 15:23 [특징주]에스텍파마, 비보존 상장 재추진에 17%대 '급등'
2019.12.13 12:31 '에스텍파마' 52주 신고가 경신, 2019.3Q, 매출액 129억(+...
2019.12.13 12:31 '에스텍파마' 10% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 129억(+...
2019.12.13 04:06 [빅데이터로 본 재테크] 젬백스에 꽂힌 `바이오 투심`…상장 앞둔 3인...
2019.12.13 15:34 '남화토건' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수
2019.12.13 15:07 '남화토건' 10% 이상 상승, 전일 외국인 대량 순매수
2019.12.13 14:38 '제낙스' 상한가↑ 도달, 주가 20일 이평선 상회, 단기·중기 이평선...
2019.12.13 14:21 '제낙스' 10% 이상 상승, 주가 5일 이평선 상회, 단기·중기 이평...
2019.12.13 (주)제낙스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019.12.13 11:19 한국맥널티 무상증자로 주가 부양·전환가 조정 ‘두 토끼’ 잡았다
2019.12.13 09:19 한국맥널티 무상증자 한번에 13.8% 수익 낸 사모펀드
2019.12.13 09:51 [특징주]한국맥널티, 무상증자 권리락 효과에 ‘上’
2019.12.13 09:25 [특징주] 한국맥널티, 권리락 착시효과에 장중 상한가
2019.12.13 09:15 '한국맥널티' 상한가↑ 도달, 최근 3일간 외국인 대량 순매수
2019.12.13 09:07 '한국맥널티' 10% 이상 상승, 최근 3일간 외국인 대량 순매수
댓글