종목명 | 종목코드 | 주가(원) | 전일대비(원) | 변동율(%) | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | 시가총액 | 상장주수 | 지분율(%) | EV/EVITA | EPS | BPS | PER | 업종PER | PBR | 배당율 | 목표가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에이프로젠제약 | 003060 | 1,520 | +80 | +5.56 | 196,984,149 | 310,825 | 3,673억원 | 241,658,328 | 46.03 | 65.11 | -9 | 1,060 | -153.37 | 97.01 | 1.36 | 0.00% | 2,440 |
에이프로젠 KIC | 007460 | 2,950 | -180 | -5.75 | 135,807,963 | 419,058 | 4,517억원 | 153,103,221 | 33.4 | -243.10 | -632 | 2,127 | -4.95 | -102.90 | 1.47 | 0.00% | 5,255 |
삼성전자 | 005930 | 51,900 | +400 | +0.78 | 10,990,188 | 569,720 | 309조 8,317억원 | 5,969,782,550 | 36.74 | 2.97 | 6,024 | 35,342 | 8.55 | 6.33 | 1.46 | 2.75% | 86,847 |
코스모화학 | 005420 | 6,410 | +1,080 | +20.26 | 13,859,971 | 86,331 | 1,033억원 | 16,110,825 | 31.07 | 20.14 | -869 | 5,298 | -6.13 | 10.00 | 1.01 | 0.00% | 10,624 |
HDC현대산업개발 | 294870 | 25,200 | -1,500 | -5.62 | 910,668 | 23,106 | 1조 1,072억원 | 43,938,220 | 51 | 1.01 | 7,825 | 41,985 | 3.41 | 6.54 | 0.64 | 1.87% | 68,668 |
셀트리온 | 068270 | 164,500 | -2,000 | -1.20 | 477,019 | 78,777 | 21조 1,116억원 | 128,337,853 | 40.33 | 47.67 | 2,049 | 19,859 | 81.27 | 97.01 | 8.38 | 0.00% | 186,381 |
아시아나항공 | 020560 | 5,480 | +180 | +3.40 | 2,452,936 | 13,364 | 1조 2,124억원 | 221,235,294 | 42.19 | 9.41 | -964 | 4,576 | -5.50 | -36.58 | 1.16 | 0.00% | 9,878 |
필룩스 | 033180 | 7,460 | -330 | -4.24 | 5,390,459 | 41,043 | 5,934억원 | 79,542,716 | 18.38 | -162.27 | -209 | 2,963 | -37.24 | 22.93 | 2.63 | 0.00% | 10,746 |
삼성제약 | 001360 | 4,580 | -70 | -1.51 | 8,895,607 | 40,962 | 2,702억원 | 58,994,130 | 12.8 | 139.52 | -39 | 2,263 | -118.94 | 97.01 | 2.06 | 0.00% | 6,901 |
삼성전기 | 009150 | 118,500 | +500 | +0.42 | 548,907 | 65,312 | 8조 8,512억원 | 74,693,696 | 38.7 | 5.79 | 8,457 | 63,815 | 13.95 | 18.38 | 1.85 | 0.85% | 181,790 |
네이처셀 | 007390 | 7,600 | -3,250 | -29.95 | 14,769,270 | 120,304 | 4,650억원 | 61,190,399 | 23.65 | 206.93 | 39 | 760 | 275.40 | -107.58 | 14.28 | 0.00% | 11,500 |
에이치엘비 | 028300 | 96,800 | -5,000 | -4.91 | 1,083,084 | 107,794 | 4조 1,371억원 | 42,738,918 | 13.25 | 160.84 | 674 | 4,449 | 150.93 | -12.87 | 22.88 | 0.00% | 106,175 |
에스텍파마 | 041910 | 14,100 | +3,250 | +29.95 | 8,454,246 | 107,555 | 1,678억원 | 11,898,263 | 26.73 | 9.99 | 554 | 7,641 | 19.58 | 97.01 | 1.42 | 0.46% | 18,488 |
에이프로젠 H&G | 109960 | 1,000 | +227 | +29.37 | 98,914,374 | 89,985 | 1,787억원 | 178,695,217 | 59.79 | 10.71 | 60 | 1,218 | 12.79 | 97.01 | 0.63 | 1,985 | |
젬백스 | 082270 | 33,350 | +150 | +0.45 | 6,142,171 | 197,406 | 1조 2,779억원 | 38,318,140 | 19.93 | -297.89 | -325 | 3,239 | -102.31 | 6.33 | 10.25 | 0.00% | 36,489 |
텔콘RF제약 | 200230 | 8,010 | +510 | +6.80 | 9,929,364 | 77,934 | 6,657억원 | 83,105,022 | 14.21 | -100.51 | -179 | 1,871 | -42.02 | 383.90 | 4.01 | 0.00% | 9,392 |
제이엘케이인스펙션 | 322510 | 9,000 | +500 | +5.88 | 27,834,501 | 257,961 | 1,341억원 | 14,894,862 | 0 | -685 | 554 | 28.66 | None | ||||
제이테크놀로지 | 035480 | 253 | -429 | -62.90 | 5,957,590 | 2,506 | 23억원 | 9,105,814 | 25.14 | 2.90 | -548 | 3,553 | -1.24 | 42.64 | 0.19 | 0.00% | 4,232 |
에이치엘비생명과학 | 067630 | 21,100 | -1,350 | -6.01 | 1,787,823 | 39,210 | 9,928억원 | 47,050,453 | 18.51 | 205.36 | -102 | 6,036 | -219.77 | -14.51 | 3.72 | 0.00% | 28,452 |
알테오젠 | 196170 | 54,500 | -2,900 | -5.05 | 506,912 | 28,130 | 7,574억원 | 13,896,750 | 26.66 | -118.61 | -513 | 4,851 | -111.91 | -142.70 | 11.83 | 0.00% | 62,260 |
2019.12.11 09:06 '에이프로젠제약' 15% 이상 상승, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.11 09:06 '에이프로젠 KIC' 5% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 235억...
2019.12.11 15:11 파운드리 강자 TSMC, 삼성과 격차 더 벌려…'아이폰11 효과'
2019.12.11 14:05 삼성전자 중국 공장 철수에 현지인들 `망연자실`
2019.12.11 13:21 삼성 떠난 中후이저우, 식당 문닫고 빈집 속출…유령도시 전락
2019.12.11 10:48 "삼성 중국 공장 철수로 지역경제 엉망…60%가 문닫아"
2019.12.11 13:04 삼성전자, 서울 지하철 90개역에 스마트 사이니지 설치
2019.12.11 11:03 삼성전자, 서울 지하철 90개 역사에 스마트 사이니지 설치
2019.12.11 11:01 삼성전자, 서울 지하철 90개 역사에 스마트 사이니지 설치
2019.12.11 11:01 삼성전자, 서울 지하철 90개 역사에 `스마트 사이니지` 설치
2019.12.11 11:00 삼성전자, 서울 지하철 90개 역사에 '스마트 사이니지' 설치
2019.12.11 11:28 "英ARM·삼성과 협업"…3대 혁신분야 '선택과 집중' 지원
2019.12.11 11:07 시스템반도체·바이오·미래차 중소·벤처 키우기…벤츠·삼성·ARM도 힘 ...
2019.12.11 11:17 라이프스타일 중심으로…삼성TV 대변화 예고
2019.12.11 11:02 삼성전자, 서울 지하철 90곳에 '스마트 사이지니' 설치
2019.12.11 11:02 삼성, 서울 지하철 90개 역사에 사이니지 4218대 설치
2019.12.11 10:23 `기업의 별` 임원 매년 줄어..삼성, 4년새 350명 이상 감소
2019.12.11 09:25 기업 임원 수, 4년 새 삼성 360명·두산 140명·現重 110명 ...
2019.12.11 07:22 '직장인의 꿈' 임원 자리 매년 감소…삼성 4년새 356명 줄어
2019.12.11 09:45 매출은 늘었지만 점유을 격차는 여전…삼성전자 파운드리 절반의 성공
2019.12.11 10:13 '코스모화학' 5% 이상 상승, 주가 상승 흐름, 단기 이평선 정배열,...
2019.12.11 12:47 HDC현대산업개발 "아시아나 항공 인수자금 조달 방법 검토 중"
2019.12.11 11:35 HDC현대산업개발 "아시아나항공 인수자금 조달 방법 정해진 게 없어"
2019.12.11 11:33 HDC현대산업개발 "아시아나 인수자금 조달 위해 유상증자 등 다양한 ...
2019.12.11 11:32 [공시] HDC현대산업개발 "유상증자 검토 중이나 확정된 것 없어"
2019.12.11 에이치디씨현대산업개발(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2019.12.11 12:47 HDC현대산업개발 "아시아나 항공 인수자금 조달 방법 검토 중"
2019.12.11 11:43 HDC현산 "아시아나 인수 위해 유상증자 등 다양한 방법 검토"
2019.12.11 11:35 HDC현대산업개발 "아시아나항공 인수자금 조달 방법 정해진 게 없어"
2019.12.11 11:33 HDC현대산업개발 "아시아나 인수자금 조달 위해 유상증자 등 다양한 ...
2019.12.11 08:51 HDC현산, 아시아나 인수자금 2.5조 마련 어떻게?
2019.12.11 03:03 HDC현산 증자에 범현대家 참여…아시아나 인수위해 5천억
2019.12.11 09:17 '삼성전기' 52주 신고가 경신, 무난한 실적과 2020년 실적 상향 ...
2019.12.11 08:21 "삼성전기, 내년 1분기 갤럭시 S11 효과 극대화" 키움증권
2019.12.11 07:54 "삼성전기, 갤럭시 S11 출시 효과 기대"-키움
2019.12.11 13:53 대표 징역 12년 구형에…네이처셀 주가 급락
2019.12.11 09:24 네이처셀, 라정찬 대표 12년 구형에 '급락'…주가조작 혐의
2019.12.11 09:23 네이처셀, ‘주가조작 혐의’ 라정찬 대표 징역 12년 구형에 급락
2019.12.11 09:20 [특징주] 네이처셀, 라정찬 회장 징역 12년 구형 소식에 급락
2019.12.11 09:19 [특징주] 네이처셀, 라정찬 대표 징역 구형 소식에 급락
2019.12.11 09:07 [특징주]네이처셀, 급락…라정찬 대표에 檢 징역 12년 구형
2019.12.11 15:07 '에스텍파마' 상한가↑ 도달, 2019.3Q, 매출액 129억(+35....
2019.12.11 12:42 '에스텍파마' 10% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.11 14:44 비보존 진통제 산타 선물될까…100조 시장 노리는 에스텍파마 이유있는 ...
2019.12.11 14:08 [특징주]에스텍파마, 비보존 지분가치 상승으로 주가급등
2019.12.11 13:58 [특징주] 에스텍파마, `K-OTC` 대장주 비보존 지분 가치 부각에...
2019.12.11 13:10 [특징주]에스텍파마, 비보존 2조 육박…투자지분 장부가 8배 '대박'
2019.12.11 13:47 '에이프로젠 H&G' 상한가↑ 도달, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
댓글