종목명 | 종목코드 | 주가(원) | 전일대비(원) | 변동율(%) | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | 시가총액 | 상장주수 | 지분율(%) | EV/EVITA | EPS | BPS | PER | 업종PER | PBR | 배당율 | 목표가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 005930 | 54,400 | +1,100 | +2.06 | 7,014,657 | 380,859 | 324조 7,562억원 | 5,969,782,550 | 36.74 | 3.14 | 6,024 | 35,342 | 8.85 | 6.55 | 1.51 | 2.66% | 88,654 |
SK하이닉스 | 000660 | 87,300 | +3,900 | +4.68 | 2,705,450 | 234,765 | 63조 5,546억원 | 728,002,365 | 36.12 | 2.11 | 21,346 | 68,488 | 3.91 | 6.55 | 1.22 | 1.80% | 151,950 |
센트랄모텍 | 308170 | 14,550 | +1,300 | +9.81 | 2,373,564 | 34,296 | 1,222억원 | 8,400,000 | 69.46 | 8.99 | 709 | 12,826 | 18.68 | 17.74 | 1.03 | 3.77% | 26,070 |
한국화장품 | 123690 | 11,550 | +2,210 | +23.66 | 6,477,698 | 73,034 | 1,856억원 | 16,068,000 | 52.95 | -62.55 | -482 | 3,285 | -19.37 | 33.34 | 2.84 | 12,621 | |
에이프로젠제약 | 003060 | 1,560 | +100 | +6.85 | 47,166,689 | 75,463 | 3,770억원 | 241,658,328 | 46.03 | 549.81 | -9 | 1,060 | -155.50 | 98.41 | 1.38 | 0.00% | 2,459 |
컨버즈 | 109070 | 3,335 | +590 | +21.49 | 5,317,271 | 17,058 | 1,020억원 | 30,584,390 | 10.25 | -9.86 | -1,018 | 275 | -2.70 | -175.46 | 9.99 | 0.00% | 3,023 |
셀트리온 | 068270 | 173,000 | +2,000 | +1.17 | 238,355 | 41,170 | 22조 2,024억원 | 128,337,853 | 40.33 | 47.11 | 2,049 | 19,859 | 83.47 | 98.41 | 8.61 | 0.00% | 190,889 |
삼성전기 | 009150 | 122,000 | +2,000 | +1.67 | 396,906 | 48,546 | 9조 1,126억원 | 74,693,696 | 38.7 | 5.88 | 8,457 | 63,815 | 14.19 | 18.76 | 1.88 | 0.83% | 183,819 |
삼성출판사 | 068290 | 27,250 | -1,400 | -4.89 | 3,460,873 | 97,402 | 2,725억원 | 10,000,000 | 66.96 | 25.34 | 33 | 8,686 | 873.83 | 163.36 | 3.30 | 0.35% | 37,522 |
POSCO | 005490 | 242,000 | +6,500 | +2.76 | 213,712 | 51,631 | 21조 992억원 | 87,186,835 | 26.71 | 3.42 | 19,391 | 542,133 | 12.15 | 14.24 | 0.43 | 4.25% | 777,733 |
에이치엘비 | 028300 | 99,500 | 0 | 0.00 | 543,482 | 54,862 | 4조 2,525억원 | 42,738,918 | 13.25 | -150.47 | 674 | 4,449 | 147.52 | -12.97 | 22.37 | 0.00% | 103,877 |
네이처셀 | 007390 | 7,710 | -150 | -1.91 | 1,551,466 | 12,073 | 4,718억원 | 61,190,399 | 23.65 | 218.69 | 39 | 760 | 199.51 | -104.77 | 10.35 | 0.00% | 8,540 |
젬백스 | 082270 | 32,800 | -200 | -0.61 | 1,417,806 | 46,522 | 1조 2,568억원 | 38,318,140 | 19.93 | 1,041.35 | -325 | 3,239 | -101.69 | 6.55 | 10.19 | 0.00% | 36,288 |
압타바이오 | 293780 | 24,450 | +1,000 | +4.26 | 2,692,736 | 67,715 | 2,661억원 | 10,881,733 | 34.19 | -70.25 | -593 | 2,112 | -39.52 | 98.41 | 11.10 | 0.00% | 25,547 |
셀리버리 | 268600 | 59,900 | +1,700 | +2.92 | 227,255 | 13,592 | 4,684억원 | 7,820,107 | 25.22 | -116.35 | -1,039 | 4,706 | -56.00 | -145.15 | 12.37 | 0.00% | 62,890 |
국일제지 | 078130 | 6,520 | +10 | +0.15 | 2,355,103 | 15,351 | 7,901억원 | 121,180,836 | 33.83 | 494.12 | -19 | 479 | -335.68 | -175.46 | 13.60 | 0.00% | 6,856 |
텔콘RF제약 | 200230 | 8,240 | +10 | +0.12 | 1,760,467 | 14,652 | 6,852억원 | 83,157,022 | 14.21 | -185.23 | -179 | 1,871 | -46.10 | 391.40 | 4.40 | 0.00% | 10,122 |
신라젠 | 215600 | 14,500 | +100 | +0.69 | 657,852 | 9,615 | 1조 303억원 | 71,052,125 | 8.78 | -16.46 | -812 | 2,365 | -17.74 | -145.15 | 6.09 | 0.00% | 16,769 |
세미콘라이트 | 214310 | 631 | +103 | +19.51 | 10,041,588 | 6,414 | 528억원 | 83,729,901 | 24.98 | 49.95 | -289 | 487 | -1.83 | 31.51 | 1.08 | 0.00% | 1,015 |
티움바이오 | 321550 | 16,200 | +700 | +4.52 | 1,167,518 | 18,618 | 3,757억원 | 23,189,926 | 51.43 | -71.60 | -8,352 | 15,996 | -1.86 | 98.41 | 0.97 | 0.00% | 31,530 |
2019.12.13 09:52 [이슈+]미국발 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스 주가 '활짝'
2019.12.13 09:48 [종합]"땡큐! 트럼프" 코스피 단번에 2160선 '도약'…삼성전자 '...
2019.12.13 09:29 美·中 ‘1단계 합의 서명’ 소식에 삼성전자·SK하이닉스 신고가 경신
2019.12.13 09:28 삼성전자, 中시안 반도체 공장에 9.5조 추가 투자
2019.12.13 09:21 [특징주] 증시 호조에 삼성전자·SK하이닉스 동반 신고가
2019.12.13 09:07 [특징주] 미중 무역협상 1단계 합의 소식에 삼성전자 52주 신고가
2019.12.13 09:07 [특징주] 삼성전자 52주 신고가 돌파
2019.12.13 09:06 '삼성전자' 52주 신고가 경신, 4Q19 반도체 호조, 디스플레이 부...
2019.12.13 08:53 “코앞 물체까지 찍는다”...삼성 최초 접사렌즈 품은 갤럭시A51
2019.12.13 09:52 [이슈+]미국발 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스 주가 '활짝'
2019.12.13 09:29 美·中 ‘1단계 합의 서명’ 소식에 삼성전자·SK하이닉스 신고가 경신
2019.12.13 09:27 'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 기관 17일 연속 순매수(529....
2019.12.13 09:22 [특징주]SK하이닉스, 연일 3%대 강세…52주 신고가
2019.12.13 09:21 [특징주] 증시 호조에 삼성전자·SK하이닉스 동반 신고가
2019.12.13 09:23 '한국화장품' 20% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.13 09:09 '에이프로젠제약' 10% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.13 09:57 '컨버즈' 20% 이상 상승, 주가 60일 이평선 상회, 단기·중기 이...
2019.12.13 09:21 "삼성전기, 비주력 적자 사업 청산…주가에도 긍정적"
2019.12.13 08:32 [Hot-Line] "삼성전기, 비주력 적자 사업 청산에 긍정적 반응...
2019.12.13 08:09 삼성전기, 적자사업 청산 긍정적 -삼성증권
2019.12.13 08:04 삼성전기, HDI 적자사업 종료…내년 영업이익 개선- 삼성
2019.12.13 09:10 [특징주] 삼성전기, 52주 신고가 갱신
2019.12.13 09:06 '삼성전기' 52주 신고가 경신, 외국인, 기관 각각 9일, 6일 연속...
2019.12.13 00:46 [유가증권 기업공시] (12일) 삼성전기 등
2019.12.13 09:34 '삼성출판사' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.13 10:34 최정우 포스코 회장 "이번 인사는 '안정 속 변화'…100년 기업 준비...
2019.12.13 04:07 [위클리 마켓] 피피아이·천랩 IPO 공모청약…네이처셀 설명회
2019.12.13 04:06 [빅데이터로 본 재테크] 젬백스에 꽂힌 `바이오 투심`…상장 앞둔 3인...
2019.12.13 09:47 '압타바이오' 10% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.13 10:28 [특징주]세미콘라이트, 주식병합 결정에 급등세
2019.12.13 10:15 세미콘라이트, 주가 안정화 위해 액면 병합 결정
2019.12.13 09:17 [특징주]세미콘라이트, 주식 병합 결정에 ‘급등’
2019.12.13 09:09 세미콘라이트, 주가 안정화 위해 액면가 100→500원 주식병합 결정
2019.12.13 08:54 세미콘라이트, 액면가 100원 → 500원 주식병합
2019.12.13 09:06 '세미콘라이트' 20% 이상 상승, 전일 외국인 대량 순매수
댓글