종목명 | 종목코드 | 주가(원) | 전일대비(원) | 변동율(%) | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | 시가총액 | 상장주수 | 지분율(%) | EV/EVITA | EPS | BPS | PER | 업종PER | PBR | 배당율 | 목표가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 005930 | 54,600 | -100 | -0.18 | 2,824,846 | 154,321 | 325조 9,501억원 | 5,969,782,550 | 36.74 | 3.25 | 6,024 | 35,342 | 9.08 | 6.75 | 1.55 | 2.59% | 90,039 |
필룩스 | 033180 | 8,060 | +460 | +6.05 | 9,085,116 | 72,868 | 6,411억원 | 79,542,716 | 18.38 | 183.99 | -209 | 2,963 | -36.33 | 23.26 | 2.57 | 0.00% | 10,555 |
SK하이닉스 | 000660 | 88,600 | +700 | +0.80 | 929,452 | 82,170 | 64조 5,010억원 | 728,002,365 | 36.12 | 2.23 | 21,346 | 68,488 | 4.12 | 6.75 | 1.28 | 1.71% | 156,433 |
센트랄모텍 | 308170 | 14,550 | +750 | +5.43 | 1,721,085 | 25,354 | 1,222억원 | 8,400,000 | 69.46 | 9.19 | 709 | 12,826 | 19.46 | 17.80 | 1.08 | 3.62% | 26,623 |
까뮤이앤씨 | 013700 | 1,440 | +240 | +20.00 | 11,360,103 | 15,825 | 650억원 | 45,152,280 | 58.95 | 16.57 | 39 | 1,344 | 31.16 | 6.77 | 0.89 | 1.67% | 2,559 |
셀트리온 | 068270 | 171,500 | -500 | -0.29 | 96,238 | 16,521 | 22조 99억원 | 128,337,853 | 40.33 | 47.39 | 2,049 | 19,859 | 83.95 | 100.60 | 8.66 | 0.00% | 191,872 |
컨버즈 | 109070 | 3,970 | +405 | +11.36 | 4,762,478 | 18,951 | 1,214억원 | 30,584,390 | 10.25 | -12.13 | -1,018 | 275 | -3.50 | -248.88 | 12.98 | 0.00% | 3,838 |
삼성제약 | 001360 | 4,520 | +80 | +1.80 | 1,654,219 | 7,497 | 2,667억원 | 58,994,130 | 12.8 | -242.23 | -39 | 2,263 | -113.57 | 100.60 | 1.96 | 0.00% | 6,692 |
카카오 | 035720 | 151,500 | +500 | +0.33 | 77,786 | 11,749 | 13조 614억원 | 86,213,726 | 47.34 | 55.18 | 613 | 64,897 | 246.31 | 58.62 | 2.33 | 0.08% | 215,885 |
에이프로젠제약 | 003060 | 1,470 | -25 | -1.67 | 8,522,847 | 12,633 | 3,552억원 | 241,658,328 | 46.03 | 563.01 | -9 | 1,060 | -159.23 | 100.60 | 1.41 | 0.00% | 2,493 |
팍스넷 | 038160 | 4,040 | +930 | +29.90 | 7,127,044 | 27,264 | 464억원 | 11,473,084 | 15.75 | 41.31 | -178 | 3,800 | -17.49 | 25.75 | 0.82 | 0.00% | 6,913 |
에이치엘비 | 028300 | 98,900 | +700 | +0.71 | 196,248 | 19,311 | 4조 2,269억원 | 42,738,918 | 13.25 | -148.48 | 674 | 4,449 | 145.59 | -12.95 | 22.07 | 0.00% | 102,576 |
에스텍파마 | 041910 | 17,600 | +1,250 | +7.65 | 6,539,427 | 115,007 | 2,094억원 | 11,898,263 | 26.73 | 40.02 | 554 | 7,641 | 29.51 | 100.60 | 2.14 | 0.31% | 23,989 |
인트로메딕 | 150840 | 3,495 | +500 | +16.69 | 6,194,282 | 20,902 | 821억원 | 23,478,580 | 3.75 | -29.89 | -328 | 803 | -9.13 | -197.34 | 3.73 | 0.00% | 3,797 |
케이엠제약 | 225430 | 3,135 | +375 | +13.59 | 15,916,072 | 49,693 | 670억원 | 21,387,050 | 44.84 | 28.88 | -620 | 1,198 | -4.45 | 27.84 | 2.30 | 0.00% | 3,957 |
텔콘RF제약 | 200230 | 8,390 | +110 | +1.33 | 2,937,050 | 24,774 | 6,977억원 | 83,157,022 | 14.21 | -186.33 | -179 | 1,871 | -46.38 | 410.55 | 4.43 | 0.00% | 10,173 |
젬백스 | 082270 | 32,550 | 0 | 0.00 | 821,238 | 26,606 | 1조 2,473억원 | 38,318,140 | 19.93 | 1,026.74 | -325 | 3,239 | -100.30 | 6.75 | 10.05 | 0.00% | 35,836 |
티움바이오 | 321550 | 18,050 | +1,900 | +11.76 | 4,693,580 | 85,174 | 4,186억원 | 23,189,926 | 51.43 | -74.82 | -8,352 | 15,996 | -1.93 | 100.60 | 1.01 | 0.00% | 32,115 |
노터스 | 278650 | 22,850 | +1,750 | +8.29 | 986,637 | 22,037 | 1,593억원 | 6,971,092 | 63.95 | 22.15 | 515 | 2,986 | 40.95 | -340.88 | 7.07 | 0.00% | 24,075 |
제일바이오 | 052670 | 8,350 | +270 | +3.34 | 4,393,340 | 37,341 | 1,252억원 | 15,000,000 | 45.46 | 60.76 | 69 | 2,215 | 116.52 | 100.60 | 3.65 | 10,254 |
2019.12.16 09:41 [특징주] 외국인 쇼핑에 삼성전자·SK하이닉스 52주 신고가
2019.12.16 09:28 '삼성전자' 52주 신고가 경신, 4Q19 반도체 호조, 디스플레이 부...
2019.12.16 09:07 인사 미뤄지지만…삼성전자 닷새간 미래먹거리 끝장토론
2019.12.16 08:19 "위기 속 기회 모색한다"…삼성전자, 글로벌 전략회의 돌입
2019.12.16 09:41 [특징주] 외국인 쇼핑에 삼성전자·SK하이닉스 52주 신고가
2019.12.16 09:18 'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 기관 18일 연속 순매수(564....
2019.12.16 09:09 '컨버즈' 10% 이상 상승, 전일 외국인 대량 순매수
2019.12.16 09:25 셀트리온 ‘글로벌 케미컬’ 주마가편…美 2개 허가, 9개 판권
2019.12.16 09:36 [특징주] CJ헬로, LG유플러스 합병 인가 소식에 강세
2019.12.16 09:26 [특징주]CJ헬로, LG유플러스와 합병 승인에 '급등'
2019.12.16 09:16 [특징주]LG유플러스 인수 마무리…CJ헬로 강세
2019.12.16 09:14 CJ헬로, LG유플러스에 인수 인가 소식에 강세
2019.12.16 09:34 CJ헬로, 인수 최종 승인에 급등세
2019.12.16 09:33 아시아나항공, 장애인 단체에 바자회 수익금 800만원 기부
2019.12.16 08:53 아시아나, 기부 캠페인 수익금으로 강서구 장애인 단체 지원
2019.12.16 09:24 'DB하이텍' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.16 09:06 'DB하이텍' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수
2019.12.16 09:23 '에스텍파마' 10% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 129억(+3...
2019.12.16 09:10 '제낙스' 상한가↑ 도달, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.16 09:08 '제낙스' 15% 이상 상승, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.16 10:16 미중 무역합의 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스 신고가
2019.12.16 09:41 [특징주] 외국인 쇼핑에 삼성전자·SK하이닉스 52주 신고가
2019.12.16 09:28 '삼성전자' 52주 신고가 경신, 4Q19 반도체 호조, 디스플레이 부...
2019.12.16 09:07 인사 미뤄지지만…삼성전자 닷새간 미래먹거리 끝장토론
2019.12.16 08:19 "위기 속 기회 모색한다"…삼성전자, 글로벌 전략회의 돌입
2019.12.16 09:55 '필룩스' 5% 이상 상승, 주가 반등으로 5일 이평선 넘어섬, 단기 ...
2019.12.16 10:16 미중 무역합의 훈풍에 삼성전자·SK하이닉스 신고가
2019.12.16 10:04 [특징주] SK하이닉스, 장 중 한때 52주 신고가 기록
2019.12.16 09:41 [특징주] 외국인 쇼핑에 삼성전자·SK하이닉스 52주 신고가
2019.12.16 09:18 'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 기관 18일 연속 순매수(564....
2019.12.16 09:11 '까뮤이앤씨' 10% 이상 상승, 전일 종가 기준 PER 4.4배, P...
2019.12.16 09:25 셀트리온 ‘글로벌 케미컬’ 주마가편…美 2개 허가, 9개 판권
2019.12.16 09:09 '컨버즈' 10% 이상 상승, 전일 외국인 대량 순매수
2019.12.16 09:23 '에스텍파마' 10% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 129억(+3...
2019.12.16 09:33 '인트로메딕' 10% 이상 상승, 주가 5일 이평선 상회, 단기·중기 ...
2019.12.16 09:45 '케이엠제약' 10% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 58억(+29...
2019.12.16 09:42 케이엠제약, 마이크로바이옴 성분 화장품 원료 독점공급 계약
댓글