종목명 | 종목코드 | 주가(원) | 전일대비(원) | 변동율(%) | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | 시가총액 | 상장주수 | 지분율(%) | EV/EVITA | EPS | BPS | PER | 업종PER | PBR | 배당율 | 목표가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대호에이엘 | 069460 | 3,470 | -1,485 | -29.97 | 6,397,657 | 24,578 | 942억원 | 27,134,839 | 27.74 | 31.20 | 28 | 1,080 | 176.24 | 15.73 | 4.59 | 0.00% | 6,014 |
삼성전자 | 005930 | 56,000 | -300 | -0.53 | 13,945,798 | 786,149 | 334조 3,078억원 | 5,969,782,550 | 36.74 | 3.38 | 6,024 | 35,342 | 9.35 | 6.99 | 1.59 | 2.52% | 91,666 |
주연테크 | 044380 | 773 | +178 | +29.92 | 84,195,844 | 58,870 | 825억원 | 106,751,992 | 29.76 | 480.01 | -49 | 459 | -12.18 | -36.33 | 1.30 | 0.00% | 1,055 |
셀트리온 | 068270 | 180,500 | +3,000 | +1.69 | 680,948 | 123,415 | 23조 1,650억원 | 128,337,853 | 40.34 | 48.91 | 2,049 | 19,859 | 86.64 | 101.84 | 8.94 | 0.00% | 197,384 |
성안 | 011300 | 674 | +155 | +29.87 | 9,969,125 | 6,274 | 383억원 | 56,857,860 | 40.41 | 106.80 | -179 | 1,376 | -2.90 | 34.13 | 0.38 | 1,895 | |
SK하이닉스 | 000660 | 93,600 | +600 | +0.65 | 4,646,420 | 440,862 | 68조 1,410억원 | 728,002,365 | 36.12 | 2.37 | 21,346 | 68,488 | 4.36 | 6.99 | 1.36 | 1.61% | 161,556 |
동양물산 | 002900 | 1,125 | +187 | +19.94 | 76,344,250 | 81,256 | 1,298억원 | 115,388,900 | 35.06 | 17.39 | -95 | 842 | -9.90 | -111.17 | 1.11 | 0.88% | 1,782 |
서원 | 021050 | 2,750 | +235 | +9.34 | 64,996,189 | 182,076 | 1,306억원 | 47,474,590 | 40.83 | 19.87 | 148 | 2,158 | 16.97 | 15.73 | 1.17 | 0.60% | 4,669 |
삼성전기 | 009150 | 118,500 | 0 | 0.00 | 507,814 | 60,721 | 8조 8,512억원 | 74,693,696 | 38.7 | 5.81 | 8,457 | 63,815 | 14.01 | 18.83 | 1.86 | 0.84% | 182,297 |
삼성물산 | 028260 | 107,500 | +4,500 | +4.37 | 494,840 | 52,447 | 20조 3,917억원 | 189,690,043 | 63 | 12.82 | 8,953 | 120,938 | 11.51 | 6.23 | 0.85 | 1.94% | 223,987 |
이에스에이 | 052190 | 2,695 | -1,150 | -29.91 | 9,852,968 | 29,738 | 1,228억원 | 45,580,271 | 35.8 | -28.36 | -785 | 1,292 | -4.90 | 101.33 | 2.98 | 0.00% | 5,138 |
에스맥 | 097780 | 1,185 | +269 | +29.37 | 99,008,120 | 109,637 | 2,748억원 | 231,862,289 | 28.58 | 8.57 | 35 | 1,020 | 26.33 | 9,942.46 | 0.90 | 0.00% | 1,941 |
에이치엘비 | 028300 | 98,900 | -100 | -0.10 | 723,105 | 71,999 | 4조 2,269억원 | 42,738,918 | 13.25 | -149.70 | 674 | 4,449 | 146.78 | -12.90 | 22.25 | 0.00% | 103,378 |
에이치엘비생명과학 | 067630 | 23,100 | +950 | +4.29 | 2,003,320 | 45,850 | 1조 870억원 | 47,057,453 | 18.51 | -123.57 | -102 | 6,036 | -216.83 | 101.84 | 3.67 | 0.00% | 28,152 |
네이처셀 | 007390 | 6,270 | -810 | -11.44 | 8,748,595 | 55,399 | 3,837억원 | 61,190,399 | 23.65 | 196.49 | 39 | 760 | 179.71 | -104.99 | 9.32 | 0.00% | 7,768 |
텔콘RF제약 | 200230 | 7,930 | +190 | +2.45 | 3,225,367 | 25,484 | 6,594억원 | 83,157,022 | 14.21 | -174.39 | -179 | 1,871 | -43.36 | 411.00 | 4.14 | 0.00% | 9,632 |
에스텍파마 | 041910 | 17,000 | +700 | +4.29 | 7,330,473 | 125,337 | 2,023억원 | 11,898,263 | 26.73 | 39.88 | 554 | 7,641 | 29.42 | 101.84 | 2.13 | 0.31% | 23,939 |
메드팩토 | 235980 | 35,900 | -4,100 | -10.25 | 5,657,043 | 227,472 | 3,625억원 | 10,097,421 | 0 | -5,663 | 589 | 101.84 | 0 | None | |||
국일제지 | 078130 | 6,030 | -370 | -5.78 | 7,288,563 | 44,867 | 7,307억원 | 121,180,836 | 33.83 | 486.19 | -19 | 479 | -330.01 | -245.30 | 13.37 | 0.00% | 6,749 |
SK바이오랜드 | 052260 | 21,700 | +900 | +4.33 | 1,360,662 | 28,879 | 3,255억원 | 15,000,000 | 42.93 | 13.85 | 1,003 | 9,927 | 20.73 | 33.76 | 2.10 | 1.44% | 30,719 |
2019.12.19 (주)대호에이엘 (정정)유상증자결정
2019.12.19 (주)대호에이엘 (정정)전환사채권발행결정
2019.12.19 (주)대호에이엘 (정정)전환사채권발행결정
2019.12.19 16:01 이재용, '스웨덴의 삼성' 발렌베리 회장 독대...어떤 논의 했나
2019.12.19 15:34 '삼성전자' 52주 신고가 경신, 탐방노트 - 하나금융투자, BUY
2019.12.19 14:37 삼성전자, 스페인 발렌시아에 체험매장 문열어
2019.12.19 11:39 삼성전자, 스페인 발렌시아에 디지털 체험관 개소
2019.12.19 10:31 삼성전자, 스페인 발렌시아에 ‘삼성 익스피리언스 스토어’ 오픈
2019.12.19 09:01 삼성전자 스페인 3대 도시 발렌시아에 디지털 놀이터 선보여
2019.12.19 08:20 삼성, 발렌시아에 880㎡ 규모 `디지털 체험스토어` 개관
2019.12.19 14:14 [아경 히트상품]삼성전자 '제트'…200W 강력 흡입 생활미세먼지 쏙
2019.12.19 04:03 삼성전자 `제트청소기`, 미세먼지 차단하는 초강력 무선청소기
2019.12.19 14:09 [아경 히트상품]삼성전자 '에어드레서'…에어·스팀·건조·청정 4단계 의...
2019.12.19 04:03 삼성전자 `에어드레서`, 대용량으로 롱패딩·롱코트까지 관리
2019.12.19 14:00 [아경 히트상품]삼성 비스포크, 맞춤형 냉장고
2019.12.19 04:03 삼성전자 `비스포크` 냉장고, 용량 부족해 추가로 구매해도…자유롭게 ...
2019.12.19 14:00 [아경 히트상품] 삼성전자 그랑데
2019.12.19 04:03 삼성전자 `그랑데 건조기`, 360개 에어홀이 자연 바람처럼 건조
2019.12.19 14:00 [아경 히트상품] 삼성전자 QLED 8K TV
2019.12.19 04:03 삼성전자 `QLED 8K` TV, 저화질 영상도 8K 초고화질로…AI...
2019.12.19 14:17 '주연테크' 상한가↑ 도달, 2019.3Q, 매출액 153억(+104....
2019.12.19 10:33 '주연테크' 10% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 153억(+1...
2019.12.19 10:33 '주연테크' 52주 신고가 경신, 2019.3Q, 매출액 153억(+...
2019.12.19 13:01 삼전·하이닉스, 5거래일 연속 장중 신고가
2019.12.19 09:18 [특징주]삼성전자, SK하이닉스 52주래 신고가 또 경신
2019.12.19 09:13 'SK하이닉스' 52주 신고가 경신, 1분기가 반짝반짝 - 하나금융투자...
2019.12.19 16:05 동양물산기업, 100억 규모 유상증자 결정
2019.12.19 15:26 동양물산, 100억 규모 제3자배정 유상증자 결정
2019.12.19 15:18 동양물산기업, 100억 규모 유증결정
2019.12.19 11:15 '동양물산' 5% 이상 상승, 기관 6일 연속 순매수(37.4만주)
2019.12.19 동양물산기업(주) 유상증자결정
2019.12.19 11:12 '서원' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.19 10:26 '서원' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.19 12:43 '에스맥' 10% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.19 09:46 메드팩토, 코스닥시장 신규상장기념식 개최
2019.12.19 09:28 [특징주]메드팩토, 코스닥 상장 첫날 공모가 상회하며 강세
댓글