종목명 | 종목코드 | 주가(원) | 전일대비(원) | 변동율(%) | 거래량(주) | 거래대금(백만원) | 시가총액 | 상장주수 | 지분율(%) | EV/EVITA | EPS | BPS | PER | 업종PER | PBR | 배당율 | 목표가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 | 005930 | 56,000 | 0 | 0.00 | 12,071,168 | 676,160 | 334조 3,078억원 | 5,969,782,550 | 36.74 | 3.35 | 6,024 | 35,342 | 9.30 | 6.97 | 1.58 | 2.53% | 91,365 |
SK하이닉스 | 000660 | 95,000 | +1,400 | +1.50 | 2,781,403 | 263,164 | 69조 1,602억원 | 728,002,365 | 36.12 | 2.39 | 21,346 | 68,488 | 4.38 | 6.97 | 1.37 | 1.60% | 161,983 |
영풍제지 | 006740 | 4,045 | +930 | +29.86 | 6,170,543 | 24,047 | 898억원 | 22,200,000 | 73.48 | 1.15 | 645 | 6,184 | 4.83 | -240.67 | 0.50 | 1.28% | 9,299 |
셀트리온 | 068270 | 182,000 | +1,500 | +0.83 | 548,982 | 99,789 | 23조 3,575억원 | 128,337,853 | 40.34 | 49.73 | 2,049 | 19,859 | 88.10 | 106.92 | 9.09 | 0.00% | 200,375 |
주연테크 | 044380 | 804 | +31 | +4.01 | 187,429,373 | 161,427 | 858억원 | 106,751,992 | 29.76 | 629.63 | -49 | 459 | -15.82 | -36.86 | 1.69 | 0.00% | 1,234 |
서원 | 021050 | 2,760 | +10 | +0.36 | 36,120,710 | 105,810 | 1,310억원 | 47,474,590 | 40.83 | 20.89 | 148 | 2,158 | 18.56 | 15.65 | 1.27 | 0.55% | 4,904 |
삼성전자우 | 005935 | 45,150 | -600 | -1.31 | 2,647,583 | 120,059 | 37조 1,533억원 | 822,886,700 | 36.74 | 3.35 | 6,024 | 35,342 | 9.30 | 6.97 | 1.58 | 2.53% | 91,365 |
LG화학 | 051910 | 314,500 | +5,500 | +1.78 | 247,970 | 77,895 | 22조 2,013억원 | 70,592,343 | 46 | 6.93 | 18,812 | 222,980 | 16.43 | 10.34 | 1.39 | 1.94% | 532,061 |
삼성전기 | 009150 | 119,500 | +1,000 | +0.84 | 387,161 | 46,240 | 8조 9,259억원 | 74,693,696 | 38.7 | 5.81 | 8,457 | 63,815 | 14.01 | 18.77 | 1.86 | 0.84% | 182,297 |
NAVER | 035420 | 183,500 | +4,500 | +2.51 | 559,200 | 102,718 | 30조 2,433억원 | 164,813,395 | 32.89 | 22.10 | 3,937 | 35,847 | 45.47 | 59.26 | 4.99 | 0.18% | 214,862 |
에이치엘비 | 028300 | 102,200 | +3,300 | +3.34 | 2,030,416 | 205,344 | 4조 3,679억원 | 42,738,918 | 13.25 | -149.55 | 674 | 4,449 | 146.63 | -12.95 | 22.23 | 0.00% | 103,277 |
에이치엘비생명과학 | 067630 | 25,850 | +2,750 | +11.90 | 6,797,532 | 169,868 | 1조 2,164억원 | 47,057,453 | 18.51 | -129.44 | -102 | 6,036 | -226.13 | 106.92 | 3.83 | 0.00% | 29,101 |
이에스에이 | 052190 | 2,060 | -635 | -23.56 | 50,056,755 | 103,263 | 944억원 | 45,801,509 | 35.8 | -20.35 | -785 | 1,292 | -3.43 | 100.93 | 2.09 | 0.00% | 3,984 |
제낙스 | 065620 | 4,540 | +1,045 | +29.90 | 10,454,982 | 43,209 | 1,021억원 | 22,486,744 | 23.8 | -16.60 | -406 | 409 | -8.61 | 15.65 | 8.54 | 3,904 | |
국영지앤엠 | 006050 | 1,930 | +445 | +29.97 | 57,273,103 | 102,248 | 673억원 | 34,895,243 | 23.7 | 75.91 | -10 | 1,527 | -146.05 | 9.32 | 0.97 | 2,987 | |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 288330 | 54,300 | -8,100 | -12.98 | 2,373,688 | 140,329 | 3,001억원 | 5,527,562 | 0 | -8,711 | -9,527 | 106.92 | 0 | None | |||
KPX생명과학 | 114450 | 10,750 | +1,320 | +14.00 | 2,250,102 | 22,472 | 1,612억원 | 15,000,000 | 60.33 | 80.88 | -96 | 3,941 | -97.87 | 106.92 | 2.39 | 13,336 | |
젬백스 | 082270 | 33,600 | +850 | +2.60 | 1,809,827 | 60,357 | 1조 2,885억원 | 38,347,748 | 19.93 | 1,033.23 | -325 | 3,239 | -100.92 | 6.97 | 10.11 | 0.00% | 36,038 |
셀트리온헬스케어 | 091990 | 53,700 | +1,200 | +2.29 | 940,075 | 50,224 | 7조 7,289억원 | 143,928,048 | 55.33 | -281.48 | 80 | 11,537 | 660.34 | 106.92 | 4.55 | 0.00% | 64,364 |
코미팜 | 041960 | 14,800 | +300 | +2.07 | 6,346,450 | 103,090 | 9,461억원 | 63,924,375 | 40.65 | -354.59 | -224 | 1,469 | -64.67 | 106.92 | 9.87 | 0.00% | 15,955 |
2019.12.20 13:56 [특징주] 삼진, 삼성전자 ‘스마트싱스’ 애플·구글·아마존 스마트홈제품...
2019.12.20 11:18 삼성 ‘글로벌 벤처투자’ 동남아 확산
2019.12.20 10:21 동남아 눈돌리는 삼성, 인도네시아 스타트업 210억원 투자
2019.12.20 11:07 이재용 삼성 부회장 나홀로 부산행... 본인 재판, 이사회 의장 구속에...
2019.12.20 08:37 [클릭 e종목] 삼성전자 내년 영업익 39兆 전망…전년比44% ↑
2019.12.20 08:29 삼성, 스페인 최대 항공사와 '디지털 공항 서비스' 맞손
2019.12.20 08:23 [Hot-Line] "삼성전자, 예상보다 빠른 메모리 업황 반등…202...
2019.12.20 07:36 디램 가격반등 시작…삼성전자 실적 개선 예상-DB금융투자
2019.12.20 07:56 "삼성전자, 미중 무역분쟁 완화…D램 가격 반등"-DB
2019.12.20 07:49 삼성전자, 내년 5G폰·서버 효과 D램 수요 개선…목표가↑-케이프
2019.12.20 07:33 "삼성전자, 주가 더 오를 것…목표가 6만3000원 상향"
2019.12.20 15:38 SK하이닉스 D램, 정부로부터 환경성적표지 인증
2019.12.20 12:09 SK하이닉스, 10나노급 LPDDR4 환경성적표지 인증
2019.12.20 10:45 SK하이닉스 10나노급 D램 환경성적표지 인증…온실가스 배출 26%↓
2019.12.20 10:12 SK하이닉스 반도체 환경부 '친환경 인증' 받아
2019.12.20 09:56 SK하이닉스, 10나노급 LPDDR4 환경성적표지 인증
2019.12.20 09:33 SK하이닉스, 10나노급 LPDDR4 환경성적표지 인증
2019.12.20 11:14 [2019 헤럴드 일자리 대상 청년 일자리 최우수상 - SK하이닉스] ...
2019.12.20 09:38 SK하이닉스, 10나노급 LPDDR4 환경성적표지 인증
2019.12.20 08:50 [클릭 e종목]"SK하이닉스, D램 가격 반등에 내년 호실적 전망"
2019.12.20 07:09 "SK하이닉스, D램 가격 반등에 목표가↑"-DB
2019.12.20 08:33 "SK하이닉스, 내년 영업익 135% 늘어난다"...목표주가 ↑
2019.12.20 08:32 [Hot-Line] "SK하이닉스, DRAM 가격 반등 예상보다 빨라...
2019.12.20 08:19 SK하이닉스, 반도체 가격 반등 기대…목표가↑-DB
2019.12.20 14:00 '영풍제지' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.20 14:00 '영풍제지' 상한가↑ 도달, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.20 11:31 '영풍제지' 5% 이상 상승, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형성
2019.12.20 12:19 [특징주]국영지앤엠, 이낙연 총리 테마 가세…주연테크 3일새 80% 급...
2019.12.20 09:07 '주연테크' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.20 09:07 '주연테크' 5% 이상 상승, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.20 09:27 '서원' 52주 신고가 경신, 기관 4일 연속 순매수(295주)
2019.12.20 09:15 '서원' 5% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.20 08:56 삼성전기, `1월에 사자`..투자의견 `매수`로 상향-DB
2019.12.20 15:41 훨훨 나는 네이버...시총 30조 돌파
2019.12.20 13:28 네이버 스포츠, 골프모바일→N골프 '업그레이드'
2019.12.20 12:00 “내가 제일 잘 나가”···네이버웹툰, 북미 월간 방문자 1,000만 ...
2019.12.20 10:00 네이버웹툰, 북미 월간 사용자 1000만 돌파
2019.12.20 10:21 [특징주] 네이버 외국인 매수에 장중 신고가
2019.12.20 09:17 'NAVER' 52주 신고가 경신, 전일 기관 대량 순매도
2019.12.20 10:56 '에이치엘비생명과학' 10% 이상 상승, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.20 15:34 '제낙스' 상한가↑ 도달, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.20 09:33 '제낙스' 10% 이상 상승, 전일 기관 대량 순매수
2019.12.20 14:44 '국영지앤엠' 상한가↑ 도달, 2019.3Q, 매출액 205억(+65....
2019.12.20 14:35 '국영지앤엠' 52주 신고가 경신, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.20 12:19 [특징주]국영지앤엠, 이낙연 총리 테마 가세…주연테크 3일새 80% 급...
2019.12.20 11:59 '국영지앤엠' 10% 이상 상승, 2019.3Q, 매출액 205억(+6...
2019.12.20 11:30 “시작은 미약하나…” NRDO 사업모델 브릿지바이오 코스닥 거래 개시
2019.12.20 10:05 이랜시스·브릿지바이오테라퓨틱스 코스닥시장 신규 상장
2019.12.20 09:30 브릿지바이오, 韓·美 폐암 표적항암제 임상1·2상 신청
2019.12.20 08:10 브릿지바이오, 또 하나의 폐암 신약 한국, 미국 임상 동시 신청
2019.12.20 15:11 'KPX생명과학' 10% 이상 상승, 단기·중기 이평선 정배열로 상승세
2019.12.20 09:45 [특징주]코미팜, 美FDA 전이암 임상 승인에 ‘강세’
2019.12.20 09:08 '코미팜' 15% 이상 상승, 최근 3일간 기관 대량 순매수
댓글